Muntacàrregues
B/ Models segons nombre de passatgers i pes
| Models | Persones | Càrrega | Velocitat | |
|---|---|---|---|---|
| MC1 | 20 | 1500 kg | 0.4m/s | |
| MC2 | 26 | 2000 kg | 0.4m/s | |
| MC3 | 33 | 2500 kg | 0.4m/s | |
| MC4 | 40 | 3000 kg | 0.4m/s | |
| MC5 | 46 | 3500 kg | 0.4m/s | |
| MC6 | 53 | 4000 kg | 0.4m/s |

902 238 220
EMPRESA

